| COTHROMAÍ RUBAIR | ||
| | |
| MBT | MBTS | ZMBT |
| | |
| TBBS | Scoil na mBráithre Críostaí | NOBS |
| | |
| DCBS | DETU | ETU |
| | |
| DPTT | TETD | TMTD |
| | |
| TMTM | DPG | DOTG |
| | |
| DPTU | ZDBC | ZDEC |
| | |
| ZDMC | ZBEC | TDEC |
| | |
| ZEPC | NaMBT | TiBTD |
| ||
| TBzTD | ||
| RUBAIR AN TEAGMHÁIL | ||
| | |
| TMQ | BLE | IPPD |
| | |
| 6PPD | SP | BHT |
| | |
| 2246 | MB | |
| AN GHNÍOMHAIREACHT ÁITIÚIL | ||
| | |
| PVI | DTDM | DTDC |
| PEPTIZER | ||
| ||
| DBD | ||
| Gníomhaire frithdhílse frith-vulcanization | ||
| | |
| KA9188 | HTS | |
| EILE | ||
| | |
| SILICA | DUBH CARBÓIN | |









































