
Silica
Ainm Cheimiceach Silica
Foirmle Mhóilíneach i O 2 · nH 2 O
CAS NÍL 7631-86-9
Sonraíocht
| Dealramh | Púdar Bán / Gráinneach | ||||
Silica (Bunúsach) ≥% | 98 | ||||
Cineál | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Ceantar Dromchla Sonrach BET m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Bulc Density g / l | 190-260 Púdar | ||||
Luach PH (tuaslagán uiscí 10%) | 6.0-7.5 | ||||
Caillteanas ar Adhainte (tirim)% ≤ | 7.0 | ||||
Caillteanas ar Thriomú% ≤ | 4.0-8.0 | ||||
Asaithe DBP, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Iarmhar (45μm)% ≤ | 0.50 | ||||
Cu Ábhar, mg / kg≤ | 30.0 | ||||
Mn Ábhar, mg / kg≤ | 50.0 | ||||
Ábhar Feola, mg / kg ≤ | 1000.0 | ||||
% (Na2SO4) Sal intuaslagtha% (i bhfoirmeacha Na2SO4) ≤ | 1.6 | ||||
| Airíonna | Gráinneach nó púdar bán. |
| Úsáidí | Táirgí rubair maith trédhearcach, bróg Ábhar, breiseán plaisteach agus poileistear, clúdach sreang cábla agus leictreacha, gníomhaire a neartú le rubar éadrom, iompróir breiseán foráiste, breiseán lí. |
| Pacáiste | 20-25kg / mála |
| Saol Stórála | 12 mhí |
Clibeanna Te: silica, an tSín, monaróir, rubair ceimiceach, breiseán rubair, rubar ullmhaithe
Glaoigh Linn
